Analisa Usaha Budidaya Ikan Sidat
Fingerling s/d Market size
Spesifikasi :
4. KeuntunganTotal penerimaan – biaya produksi
Fingerling s/d Market size
Spesifikasi :
Jenis bibit | : | Fingerling yang kondisinya siap dipelihara di kolam air deras |
Ukuran bibit | : | 30– 50 gr/ekor (25 ekor/kg) |
Jumlah pemeliharaan/siklus | : | 400 kg/10.000 ekor |
Tempat pemeliharaan | : | Kolam air deras ukuran 2x4m2, dengan debit air 1 liter/detik |
Jumlah kolam | : | 10 petak |
Lama pemeliharaan | : | 8 bulan |
SR | : | 90 % |
FCR | : | 2 |
DGR | : | 0,6 – 1 %/ hari |
Ukuran Panen ( market size) | : | 300 gr |
Struktur Biaya:
1. Investasi
A. Sarana | |||
Keterangan | Biaya | Umur ekonomis | Biaya tahunan |
1. Sewa lahan siap pakai Yang sudah ada 10 petak kolam dan rumah tunggu | Rp 10.000.000 | 1 | Rp 10.000.000 |
2. Perbaikan atau modifikasi saluran inlet dan outlet | Rp 2.000.000 | 3 | Rp 666.666 |
3. Hiblow yasunaga 200 watt (untuk emergency) | Rp 6.000.000 | 5 | RP 1.200.000 |
4. Genset 600 w untuk (emergency) | Rp 1.000.000 | 5 | RP 200.000 |
5. Instalasi Hiblow (pvc,aerotube dll) | Rp 1.000.000 | 5 | Rp 200.000 |
Total | Rp 12.266.666 | ||
B. Prasarana | |||
1. Box penampungan ikanUntuk grading 5 buah Styrofoam @60.000 | 300.000 | 1 | Rp 300.000 |
2. Timbangan digital kapasitas 30 kg @1500.000 | 1.500.000 | 2 | Rp 750.000 |
3. Serok 50cm 10 buah @20.000 | 200.000 | 1 | Rp 200.000 |
4. Sepatu boot 2pasang @75.000 | 150.000 | 1 | Rp 150.000 |
Total | Rp 1.400.000 |
2. Biaya Operasional
Keterangan | Biaya | Jumlah | Biaya tahunan |
1. Bibit 400kg @175.000 | Rp 70.000.000 | 1 | Rp 70.000.000 |
2. Pakan :400 kg @ 20.000Asumsi SR 90%90% x 10.000 x 300gr = 2.700 kg(2700 – 400) = 2300 kg2300 x FCR 2 = 4 600 | Rp 7.666.666 | 12 | Rp 92.000.000 |
3. Upah kerja1 0rang @2.000.000 | Rp 6.000.000 | 13 | Rp 26.000.000 |
4. Rekening listrik | Rp 100.000 | 12 | Rp 1.200.000 |
5. Bensin untuk genset | Rp 50.000 | 12 | Rp 600.000 |
6. Obat-obatan | Rp 50.000 | 12 | Rp 600.000 |
Total | Rp 190.400.000 | ||
Total biaya produksi | Rp 204.366.666 |
3. Penerimaan
2700 kg @ 130.000 : Rp. 351.000.000
2700 kg @ 130.000 : Rp. 351.000.000
4. KeuntunganTotal penerimaan – biaya produksi
351.000.000 204.399.999 Rp. 146.600.000
5. Analisa Keuangan
5.1 Break event point
5.1 Break event point
BEP Harga produksi :
204.399.999 : 2700kg = Rp. 75.703 /kg
BEP jumlah produksi (kg)
BEP jumlah produksi (kg)
204.399.999 : 130.000 = 1572/kg
BEP jumlah produksi (ekor)
BEP jumlah produksi (ekor)
1570 x 3e = 4710 ekor
SR = 47,1%
5.2 B/C ratio (perbandingan penerimaan dan biaya)
SR = 47,1%
5.2 B/C ratio (perbandingan penerimaan dan biaya)
B/C = 351.000.000 : 204.399.999 = 1,71%
analisis ternak ikan sidat menguntungkan
4/
5
Oleh
Unknown